Śmiertelne ofiary represji nazistowskich i stalinowskich z terenu obecnej parafii Banino.
Drodzy Mieszkańcy Banina i okolic
Od wielu lat prowadzimy badania na temat ofiar hitleryzmu i stalinizmu z terenu dawnej Gminy Banino, a zwłaszcza obecnego obszaru parafii Banino. Z terenu gminy kilkaset osób straciło życie w czasie II wojny światowej. Z terenu parafii Banino liczba ta wynosi 50. Ofiar w gruncie rzeczy było na pewno więcej. Ludzie ginęli jeszcze wiele lat po wojnie, na skutek różnych eksplozji niewypałów . Poniższa tabela obejmuje jednak osoby, które straciły życie pomiędzy 1.09.1939 i 8.05.1945. Ci ludzie ponieśli największa ofiarę, ofiarę swego życia, byśmy my dziś mogli żyć godnie, w wolnym kraju. My mieszkańcy tego skrawka ziemi, który oni z wielkim mozołem bronili, i na którym mieszkalli, winniśmy im szczególną cześć.
Dlatego powstała w gronie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego inicjatywa, by wznieść obelisk im poświęcony. Pomysł ten znalazł uznanie w Radzie Sołeckiej, która włącza się do dzieła jego realizacji. Pragniemy zatem przekazać Państwu owoc naszych badań do analizy i weryfikacji. Prosimy o przejrzenie tej listy. Być może Ktoś ma jeszcze informacje o zapomnianych ofiarach, które powinny znaleźć się na tej liście. Być może Ktoś zna lepiej (i szerzej) losy niektórych ofiar. Każda informacja jest na wagę złota. Za każdą serdecznie dziękujemy! W Ich imieniu, także w naszym imieniu i imieniu tych, co przyjdą po nas!
Elżbieta Pryczkowska – prezes ZKP Banino
Śmiertelne ofiary represji nazistowskich i stalinowskich z terenu obecnej parafii Banino.
| Lp. | Imię i nazwisko (po mężu) | Rok i miejsce ur. Miejsce zamieszk. | 
| 1 | Bastian Bolesław | Rębiechowo | 
| 2 | Bastian Michał | Rębiechowo, Cisowa | 
| 3 | Bastian Mieczysław | Rębiechowo | 
| 4 | Bisewski Bernard | Miszewo | 
| 5 | Bisewski Leonard | 10.04.1894 Miszewo, Tokary | 
| 6 | Bollin Jan | 1924, Rębiechowo | 
| 7 | Bruhn Jan | Rębiechowo | 
| 8 | Brzozowska Augustyna | Rębiechowo | 
| 9 | Dawidowski Jan | 7.05.1885, Banino | 
| 10 | Dawidowski Franciszek | 19 lat, Miszewo | 
| 11 | Groth Jan | Banino | 
| 12 | Klawiński Władysław | 31.10.1936, Miszewo | 
| 13 | Klinkosz Danuta | 15 lat, Rębiechowo | 
| 14 | Kreft Albert | Banino | 
| 15 | Kreft Leonard | Banino Dąbrowa | 
| 16 | Kreft Władysław | Banino | 
| 17 | Kreft Wojciech (Albert) | Banino Dąbrowa | 
| 18 | Lewańczyk Maria | sierpień 1939, Banino | 
| 19 | Lipińska Albertyna | Banino / Wrzeszcz | 
| 20 | Lisewski Władysław | Miszewo | 
| 21 | Littwin Stanisław | Miszewo | 
| 22 | Majewski Alfons | Rębiechowo | 
| 23 | Majkowski Wiktor | 12.08.1914, Barniewice | 
| 24 | Nowak Brunon | Rębiechowo | 
| 25 | Nowak Jan | Rębiechowo | 
| 26 | Okrój Gertruda | Ok. 30 lat, Miszewo | 
| 27 | Pettke Aniela | 24 lata, Rębiechowo | 
| 28 | Pettke Jan | 22.02.1921, Rębiechowo | 
| 29 | Pieczonka | Miszewo | 
| 30 | Pionk Helena | 17 lat, Rębiechowo | 
| 31 | Pionk Franciszek | Rębiechowo | 
| 32 | Pionk Jan | Rębiechowo | 
| 33 | Pettke Ambroży | Rębiechowo | 
| 34 | Ptach Alojzy ks. | 1901, Miszewo | 
| 35 | Ptach Bronisław | Miszewo | 
| 36 | Reszka Jan | Banino | 
| 37 | Richert Klemens | Rębiechowo | 
| 38 | Richert Wacław | Banino | 
| 39 | Richert Władysław | 1923, Rębiechowo | 
| 40 | Ropel Adolf | Rębiechowo/Wrzeszcz | 
| 41 | Ropel Michał | 1896, Rębiechowo, Oliwa | 
| 42 | Rompca Leon ks. | Rębiechowo, wikariusz w Cisowej | 
| 43 | Strahl Jan | Rębiechowo | 
| 44 | Strongowski Alfons | 1912, Banino/Oliwa | 
| 45 | Szröder Józef | 1911, Banino | 
| 46 | Szröder Bernard | ok. 1915, Banino | 
| 47 | Węzeł Piotr | Miszewo | 
| 48 | Wydrowski Józef | Banino | 
| 49 | Zelewski Franciszek | Banino | 
| 50 | Zelewski Jan | Banino | 
Opracowano na podstawie materiałów własnych; wywiadów; AIPN, Sygn. 3918; E. Pryczkowski, Banino…, dz. cyt.; E. Pryczkowski, Leksykon Ziemi Żukowskiej, Banino-Żukowo 2012; E. Pryczkowski, Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, wyd. II, Banino 2010; Cykl wywiadów o tytule Wòjnowi Kaszëbi w „Pomeranii”.



